| Номер артикула | 6ES7648-2BF10-0XH0 | 6ES7648-2BF10-0XJ0 | 6ES7648-2BF10-0XK0 | |
| Вес | 0,031 kg | 0,033 kg | 0,029 kg | |
| Единица количества (ME) | шт. | шт. | шт. | |
| Единица упаковки | 1 | 1 | 1 | |
| Минимальное поставляемое количество ME | 1 | 1 | 1 | |
| Единица содержимого | шт. | шт. | шт. | |
| UPC | 887621276263 | 887621267070 | 804766052156 | |
| Обозначение в списке (LKZ) | IC10 | IC10 | IC10 | |
| Группа изделия | 2260 | 2260 | 2260 | |
| Класс продукта | B: условно возвратный – обращайтесь к своему контактному лицу компании Siemens | B: условно возвратный – обращайтесь к своему контактному лицу компании Siemens | B: условно возвратный – обращайтесь к своему контактному лицу компании Siemens | |
| VGBK | R119 | R119 | R119 | |
| Место хранения | N001 | N001 | N001 | |
| Общая информация | ||||
| Обозначение типа продукта | SIMATIC CFAST-карта памяти, 8 Гб | SIMATIC CFAST-карта памяти, 16 Гб | SIMATIC CFAST-карта памяти, 32 Гб | |
| Элементы управления | ||||
| Конструкция/дизайн | ||||
| ● стандарт | Да | |||
| Вид конструкции/монтаж | ||||
| Монтажное положение | Любая | |||
| Напряжение питания | ||||
| Вид напряжения питания | Выбираемый источник питания 3,3 В ±5 % | |||
| Мощность | ||||
| Нормальная потребляемая мощность | 0,7 W | |||
| Запоминающее устройство | ||||
| Вид запоминающего устройства | CFast Type I | |||
| Конструкция | SLC-NAND-Flash | |||
| Емкость ЗУ | 8 Gbyte; 1 год (сохранение данных) | 16 Gbyte; 1 год (сохранение данных) | 32 Gbyte; 1 год (сохранение данных) | |
| Класс скорости | Скорость записи: до 60 Мбайт/с (UDMA6), скорость чтения: до 100 Мбайт/с (UDMA6) | |||
| Циклы записи SLC-Flash промышленность | 8; Терабайт | 17; Терабайт | ||
| Стандарты, допуски, сертификаты | ||||
| Маркировка CE | Да | |||
| Окружающие условия | ||||
| Температура окружающей среды при эксплуатации | ||||
| ● мин. | -40 °C; каждый угол установки | |||
| ● макс. | 85 °C; каждый угол установки | |||
| Температура окружающей среды при хранении/транспортировке | ||||
| ● мин. | -50 °C | |||
| ● макс. | 100 °C | |||
| Относительная влажность воздуха | ||||
| ● Эксплуатация, макс. | 85 % | |||
| ● Допустимая конденсация | Нет | |||
| Операционные системы | ||||
| Может работать на операционных системах | ||||
| ● Windows CE | Нет | |||
| ● Windows Vista | Да | |||
| ● Windows XP | Нет | |||
| ● Windows 7 | Да | |||
| ● Windows 8 | Да | |||
| ● Linux | Да | |||
| Механические свойства/материалы | ||||
| Материал корпуса (спереди) | ||||
| ● Пластиковый | Да | |||
| Размеры | ||||
| Ширина | 42,8 mm | |||
| Высота | 36,4 mm | |||
| Толщина | 3,6 mm | |||
| Массы | ||||
| без упаковки | 10 g | |||
| Комплект поставки | ||||
| Объем поставки, штук | 1 | |||
| Прочее | ||||
| Примечание: | для HMI-устройств SIMATIC и IPC с соответствующим гнездом | |||
Изделие: 6GK1716-1TB71-3AA0
SIMATIC NET IE, КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПАКЕТ TF-1613/2008, ПО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ TF-ПРОТКОЛА, S5-СОВМ.-КОММ., OPC, PG/OP-КОММ. ЕДИНИЧНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА 1 УСТАНОВКУ, ИСПОЛНЯЕМОЕ ПО, ПО И ДОКУМЕНТАЦИЯ НА CD, CLASS A; 2-ЯЗЫКА (G,E); ДЛЯ 32БИТНЫХ: WINDOWS XP PRO; ДЛЯ CP16
Изделие: 6AV6574-1AA00-4AX0
SIMATIC TP070/ TP170 MICRO/ TP170/ OP170B/ OP270-6/ TP270-6/ MP270B-6 TOUCH, СЕРВИСНЫЙ ПАКЕТ. КОМПЛЕКТ ЗАП. ЧАСТЕЙ: МОНТАЖНЫЕ ПРОКЛАДКИ; 7 ПРУЖИННЫХ ФИКСАТОРОВ КОРПУСА; СЪЕМНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЦЕПЕЙ ПИТАНИЯ; 2 КОМПЛЕКТА ЭТИКЕТОК ДЛЯ МАРКИРОВКИ
Изделие: 6GK5786-2FC00-0AA0
Точка доступа SCALANCE W786-2 RJ45 IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2.4/5Ггц, 450Mбит/с, 1 X RJ45, 2X24VDC, IP20, POE, 24VDC, IP65 (-40-+60 C), POE, WPA2/802.11
Изделие: 6AV6671-8XK00-0AX4
НАБОР ЗАЖИМОВ, УДЛИНЁННЫЕ СКОБОЧНЫЕ ЗАЖИМЫ ДЛЯ 15-, 19- И 22-ХДЮЙМОВЫХ ШИРОКОФОРМАТНЫХ УСТРОЙСТВ - ПАНЕЛЕЙ СЕРИИ COMFORT, ПРОМЫШЛЕННЫХ ПК, МОНИТОРОВ И "ТОНКИХ КЛИЕНТОВ", КРОМЕ SCD1900 19'' WIDESCREEN, ДЛЯ ЛИСТОВ ТОЛЩИНОЙ ОТ 6 ДО 10 ММ, 10 ШТ. В УПАКОВКЕ