| Номер артикула | 6ES7648-2BF10-0XH0 | 6ES7648-2BF10-0XJ0 | 6ES7648-2BF10-0XK0 | |
| Вес | 0,031 kg | 0,033 kg | 0,029 kg | |
| Единица количества (ME) | шт. | шт. | шт. | |
| Единица упаковки | 1 | 1 | 1 | |
| Минимальное поставляемое количество ME | 1 | 1 | 1 | |
| Единица содержимого | шт. | шт. | шт. | |
| UPC | 887621276263 | 887621267070 | 804766052156 | |
| Обозначение в списке (LKZ) | IC10 | IC10 | IC10 | |
| Группа изделия | 2260 | 2260 | 2260 | |
| Класс продукта | B: условно возвратный – обращайтесь к своему контактному лицу компании Siemens | B: условно возвратный – обращайтесь к своему контактному лицу компании Siemens | B: условно возвратный – обращайтесь к своему контактному лицу компании Siemens | |
| VGBK | R119 | R119 | R119 | |
| Место хранения | N001 | N001 | N001 | |
| Общая информация | ||||
| Обозначение типа продукта | SIMATIC CFAST-карта памяти, 8 Гб | SIMATIC CFAST-карта памяти, 16 Гб | SIMATIC CFAST-карта памяти, 32 Гб | |
| Элементы управления | ||||
| Конструкция/дизайн | ||||
| ● стандарт | Да | |||
| Вид конструкции/монтаж | ||||
| Монтажное положение | Любая | |||
| Напряжение питания | ||||
| Вид напряжения питания | Выбираемый источник питания 3,3 В ±5 % | |||
| Мощность | ||||
| Нормальная потребляемая мощность | 0,7 W | |||
| Запоминающее устройство | ||||
| Вид запоминающего устройства | CFast Type I | |||
| Конструкция | SLC-NAND-Flash | |||
| Емкость ЗУ | 8 Gbyte; 1 год (сохранение данных) | 16 Gbyte; 1 год (сохранение данных) | 32 Gbyte; 1 год (сохранение данных) | |
| Класс скорости | Скорость записи: до 60 Мбайт/с (UDMA6), скорость чтения: до 100 Мбайт/с (UDMA6) | |||
| Циклы записи SLC-Flash промышленность | 8; Терабайт | 17; Терабайт | ||
| Стандарты, допуски, сертификаты | ||||
| Маркировка CE | Да | |||
| Окружающие условия | ||||
| Температура окружающей среды при эксплуатации | ||||
| ● мин. | -40 °C; каждый угол установки | |||
| ● макс. | 85 °C; каждый угол установки | |||
| Температура окружающей среды при хранении/транспортировке | ||||
| ● мин. | -50 °C | |||
| ● макс. | 100 °C | |||
| Относительная влажность воздуха | ||||
| ● Эксплуатация, макс. | 85 % | |||
| ● Допустимая конденсация | Нет | |||
| Операционные системы | ||||
| Может работать на операционных системах | ||||
| ● Windows CE | Нет | |||
| ● Windows Vista | Да | |||
| ● Windows XP | Нет | |||
| ● Windows 7 | Да | |||
| ● Windows 8 | Да | |||
| ● Linux | Да | |||
| Механические свойства/материалы | ||||
| Материал корпуса (спереди) | ||||
| ● Пластиковый | Да | |||
| Размеры | ||||
| Ширина | 42,8 mm | |||
| Высота | 36,4 mm | |||
| Толщина | 3,6 mm | |||
| Массы | ||||
| без упаковки | 10 g | |||
| Комплект поставки | ||||
| Объем поставки, штук | 1 | |||
| Прочее | ||||
| Примечание: | для HMI-устройств SIMATIC и IPC с соответствующим гнездом | |||
Изделие: 6ES7648-2BF02-0XJ0
SIMATIC PC , КАРТА COMPACTFLASH, 16 ГБ, В ПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ
Изделие: 6AV2181-5DJ00-0AX0
ЗАЩИТНЫЕ ПЛЁНКИ ДЛЯ СЕНСОРНЫХ УСТРОЙСТВ С ДИАГОНАЛЬЮ 4", ТИП 10, ДЛЯ ШИРОКОФОРМАТНЫХ KTP400 MOBILE 4" И KTP400F MOBILE 4", КОЛИЧЕСТВО: СМ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Изделие: 6AV2124-6JJ00-0AX0
ЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА 9" ШИРОКОФОРМАТНАЯ, 265MM X 181MM, ДЛЯ TP900 COMFORT И IPC277D, Ш:265.4 В:181.4 Г:0.125, 10 ШТ. В УПАКОВКЕ
Изделие: 6AV6574-2AC00-2AF1
PC-КАРТА 512 МБ, СОСТОЯЩАЯ ИЗ: CF-КАРТА 512 МБ И АДАПТЕР PC CARD