| Номер артикула | 6ES7648-2BF02-0XJ0 | 6ES7648-2BF10-0XF0 | 6ES7648-2BF10-0XG0 | |
| Вес | 0,200 kg | 0,031 kg | 0,031 kg | |
| Единица количества (ME) | шт. | шт. | шт. | |
| Единица упаковки | 1 | 1 | 1 | |
| Минимальное поставляемое количество ME | 1 | 1 | 1 | |
| Единица содержимого | шт. | шт. | шт. | |
| UPC | 887621278212 | |||
| Обозначение в списке (LKZ) | IC10 | IC10 | IC10 | |
| Группа изделия | 2260 | 2260 | 2260 | |
| Класс продукта | B: условно возвратный – обращайтесь к своему контактному лицу компании Siemens | B: условно возвратный – обращайтесь к своему контактному лицу компании Siemens | B: условно возвратный – обращайтесь к своему контактному лицу компании Siemens | |
| VGBK | R119 | R119 | R119 | |
| Место хранения | N001 | N001 | N001 | |
| Общая информация | ||||
| Обозначение типа продукта | SIMATIC CFAST-карта памяти, 16 Гб | SIMATIC CFAST-карта памяти, 2 Гб | SIMATIC CFAST-карта памяти, 4 Гб | |
| Элементы управления | ||||
| Конструкция/дизайн | ||||
| ● стандарт | Да | |||
| Вид конструкции/монтаж | ||||
| Монтажное положение | Любая | |||
| Напряжение питания | ||||
| Вид напряжения питания | электропитание по выбору: 3,3 В ±10 % или 5,0 В ±10 % | Выбираемый источник питания 3,3 В ±5 % | ||
| Мощность | ||||
| Нормальная потребляемая мощность | 1 W | 0,7 W | ||
| Запоминающее устройство | ||||
| Вид запоминающего устройства | Карта памяти Compact Flash CF-тип I | CFast Type I | ||
| Конструкция | SLC-Flash | SLC-NAND-Flash | ||
| Емкость ЗУ | 16 Gbyte; 1 год (сохранение данных) | 2 Gbyte; 1 год (сохранение данных) | 4 Gbyte; 1 год (сохранение данных) | |
| Класс скорости | Скорость записи: до 16 Мбайт/с (UDMA4), скорость чтения: до 36 Мбайт/с (UDMA4) | Скорость записи: до 60 Мбайт/с (UDMA6), скорость чтения: до 100 Мбайт/с (UDMA6) | ||
| Циклы записи SLC-Flash промышленность | 4; Терабайт | 4,5; Терабайт | ||
| Стандарты, допуски, сертификаты | ||||
| Маркировка CE | Да | |||
| Окружающие условия | ||||
| Температура окружающей среды при эксплуатации | ||||
| ● мин. | -40 °C; каждый угол установки | |||
| ● макс. | 85 °C; каждый угол установки | |||
| Температура окружающей среды при хранении/транспортировке | ||||
| ● мин. | -50 °C | |||
| ● макс. | 100 °C | |||
| Относительная влажность воздуха | ||||
| ● Эксплуатация, макс. | 85 % | |||
| ● Допустимая конденсация | Нет | |||
| Операционные системы | ||||
| Может работать на операционных системах | ||||
| ● Windows CE | Да | Нет | ||
| ● Windows Vista | Да | |||
| ● Windows XP | Да | Нет | ||
| ● Windows 7 | Да | |||
| ● Windows 8 | Да | |||
| ● Linux | Да | |||
| Механические свойства/материалы | ||||
| Материал корпуса (спереди) | ||||
| ● Пластиковый | Да | |||
| Размеры | ||||
| Ширина | 42,8 mm | |||
| Высота | 36,4 mm | |||
| Толщина | 3,3 mm | 3,6 mm | ||
| Массы | ||||
| без упаковки | 10 g | |||
| Комплект поставки | ||||
| Объем поставки, штук | 1 | |||
| Прочее | ||||
| Примечание: | для HMI-устройств SIMATIC и IPC с соответствующим гнездом | |||
Изделие: 6AV6574-1AD00-4CX0
SIMATIC TP270-10/ MP270B-10 TOUCH, ЗАЩИТНАЯ ПРОЗРАЧНАЯ МЕМБРАНА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЭКРАНА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, УПАКОВКА ИЗ 10 ШТУК
Изделие: 6AV7675-2RE00-0AA0
BACK COVER IP20 22", ACCESSORIES FOR IPC477D 22", IPC477D 22" MT W/O DVD-/PCIE EXTENSION, COLOR BLACK, DEGREE OF PROTECTION IP20, VESA 100, INCL. 4 SCREWS FOR MOUNTING, NOT FOR IPC477D WITH DVD/PCIE EXTENSION
Изделие: 6XV1440-4AH20
КАБЕЛЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ MOBILE PANEL 170, ДЛИНА 2М
Изделие: 6AV6671-3DC00-0AX5
ЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА ДЛЯ MP 277, THIN CLIENT 10", ДЛЯ 6AV6646-0AA21-2AX0, MP 277 10"T, ДЛЯ ES15, 10 ШТУК В УПАКОВКЕ