| Номер артикула | 6ES7648-2BF02-0XF0 | 6ES7648-2BF02-0XG0 | 6ES7648-2BF02-0XH0 | |
| Вес | 0,031 kg | 0,034 kg | 0,033 kg | |
| Единица количества (ME) | шт. | шт. | шт. | |
| Единица упаковки | 1 | 1 | 1 | |
| Минимальное поставляемое количество ME | 1 | 1 | 1 | |
| Единица содержимого | шт. | шт. | шт. | |
| EAN | 4042948466759 | 4042948466766 | 4042948466773 | |
| UPC | 040892550528 | 662643354300 | 040892550535 | |
| Обозначение в списке (LKZ) | IC10 | IC10 | IC10 | |
| Группа изделия | 2260 | 2260 | 2260 | |
| Класс продукта | B: условно возвратный – обращайтесь к своему контактному лицу компании Siemens | B: условно возвратный – обращайтесь к своему контактному лицу компании Siemens | B: условно возвратный – обращайтесь к своему контактному лицу компании Siemens | |
| VGBK | R119 | R119 | R119 | |
| Место хранения | N001 | N001 | N001 | |
| Общая информация | ||||
| Обозначение типа продукта | Карта памяти SIMATIC CF, 2 ГБ | SIMATIC CFAST-карта памяти, 4 Гб | SIMATIC CFAST-карта памяти, 8 Гб | |
| Элементы управления | ||||
| Конструкция/дизайн | ||||
| ● стандарт | Да | |||
| Вид конструкции/монтаж | ||||
| Монтажное положение | Любая | |||
| Напряжение питания | ||||
| Вид напряжения питания | электропитание по выбору: 3,3 В ±10 % или 5,0 В ±10 % | |||
| Мощность | ||||
| Нормальная потребляемая мощность | 1 W | |||
| Запоминающее устройство | ||||
| Вид запоминающего устройства | Карта памяти Compact Flash CF-тип I | |||
| Конструкция | SLC-Flash | |||
| Емкость ЗУ | 2 Gbyte; 1 год (сохранение данных) | 4 Gbyte; 1 год (сохранение данных) | 8 Gbyte; 1 год (сохранение данных) | |
| Класс скорости | Скорость записи: до 16 Мбайт/с (UDMA4), скорость чтения: до 36 Мбайт/с (UDMA4) | |||
| Стандарты, допуски, сертификаты | ||||
| Маркировка CE | Да | |||
| Окружающие условия | ||||
| Температура окружающей среды при эксплуатации | ||||
| ● мин. | -40 °C; каждый угол установки | |||
| ● макс. | 85 °C; каждый угол установки | |||
| Температура окружающей среды при хранении/транспортировке | ||||
| ● мин. | -50 °C | |||
| ● макс. | 100 °C | |||
| Относительная влажность воздуха | ||||
| ● Эксплуатация, макс. | 85 % | |||
| ● Допустимая конденсация | Нет | |||
| Операционные системы | ||||
| Может работать на операционных системах | ||||
| ● Windows CE | Да | |||
| ● Windows Vista | Да | |||
| ● Windows XP | Да | |||
| ● Windows 7 | Да | |||
| ● Windows 8 | Да | |||
| Механические свойства/материалы | ||||
| Материал корпуса (спереди) | ||||
| ● Пластиковый | Да | |||
| Размеры | ||||
| Ширина | 42,8 mm | |||
| Высота | 36,4 mm | |||
| Толщина | 3,3 mm | |||
| Массы | ||||
| без упаковки | 10 g | |||
| Комплект поставки | ||||
| Объем поставки, штук | 1 | |||
| Прочее | ||||
| Примечание: | для HMI-устройств SIMATIC и IPC с соответствующим гнездом | |||
Изделие: 6XV1440-4BH20
КАБЕЛЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ MOBILE PANEL 177 PN, ДЛИНА 2 М
Изделие: 6ES7648-2BF10-0XG0
SIMATIC PC, КАРТА ПАМЯТИ CFAST, 4 ГБ, В ПРОМ. ИСПОЛНЕНИИ
Изделие: 6AV2124-6GJ00-0AX0
ЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА 7" ШИРОКОФОРМАТНАЯ, 205MM X 149MM, ДЛЯ TP700 COMFORT И IPC277D, Ш:205.4 В:149.4 Г:0.125, 10 ШТ. В УПАКОВКЕ
Изделие: 6AV2181-8XA80-0AX0
СЕРВИСНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ TP070, TP170A/B, OP170B, TP170MICRO, OP270 6", TP270 6", MP177 6"T, MP270B 6"T; 3 ПРОКЛАДКИ, 2 ПЛЁНКИ, 7 ПЛАСТИКОВЫХ ЗАЖИМОВ, 20 АЛЮМИНИЕВЫХ ЗАЖИМОВ, 1 2ХПОЛЮСНЫЙ РАЗЪЁМ ПИТАНИЯ =24 В