| Номер артикула | 6ED1056-1BA00-0AA0 | 6ES7648-0DC60-0AA0 | |
| Вес | 0,003 kg | 0,200 kg | |
| Единица количества (ME) | шт. | шт. | |
| Единица упаковки | 1 | 1 | |
| Минимальное поставляемое количество ME | 1 | 1 | |
| Единица содержимого | шт. | шт. | |
| EAN | 4025515050452 | ||
| UPC | 662643258974 | 887621702519 | |
| Обозначение в списке (LKZ) | ST9.LOGO! | IC10 | |
| Группа изделия | 2260 | 2260 | |
| Класс продукта | C: заказанный продукт возврату не подлежит | B: условно возвратный – обращайтесь к своему контактному лицу компании Siemens | |
| VGBK | R119 | R119 | |
| Место хранения | N001 | N001 | |
| Общая информация | |||
| Обозначение типа продукта | Модуль ЗУ для панели кнопочного управления | SIMATIC USB-флеш-накопитель 16 Гб | |
| Элементы управления | |||
| Способ присоединения | |||
| ● USB | Нет | Да; USB 3.0 тип A | |
| Конструкция/дизайн | |||
| ● стандарт | Нет; только для панели кнопочного управления | Да | |
| ● плоский | Нет | Да | |
| Вид конструкции/монтаж | |||
| Возможность вертикального монтажа (вертикальный формат) | Да | ||
| Возможность поперечного монтажа (горизонтальный формат) | Да | ||
| Монтажное положение | любой, в зависимости от целевого устройства | ||
| Напряжение питания | |||
| Вид напряжения питания | пост. ток | ||
| Номинальное значение (пост. ток) | 5 V | ||
| Входной ток | |||
| Потребление тока (номинальное) | 100 mA; нормальная | ||
| Запоминающее устройство | |||
| Вид запоминающего устройства | Остаточный модуль памяти | Многоуровневая ячейка (MLC) | |
| Емкость ЗУ | 16 Gbyte | ||
| Класс скорости | до: Чтение: 75 Мбайт/с, запись: 21 Мбайт/с | ||
| Циклы записи MLC-Flash потребители | 3 000; Цикл PROGAM/ERASE | ||
| Формат файла | FAT32 | ||
| Переключатель защиты от записи | Нет | ||
| Вид вывода | |||
| Цвета светодиодных индикаторов | |||
| ● красный | Нет | Да; Светодиодный индикатор: занято, ожидание, выкл. | |
| Стандарты, допуски, сертификаты | |||
| Маркировка CE | Да | ||
| Окружающие условия | |||
| Температура окружающей среды при эксплуатации | |||
| ● мин. | 0 °C | ||
| ● макс. | 55 °C | 50 °C | |
| Температура окружающей среды при хранении/транспортировке | |||
| ● мин. | -20 °C | -40 °C | |
| ● макс. | 70 °C | ||
| Относительная влажность воздуха | |||
| ● Эксплуатация, макс. | 95 % | 85 % | |
| ● Допустимая конденсация | Нет | ||
| Операционные системы | |||
| Может работать на операционных системах | |||
| ● Windows CE | Нет | Да | |
| ● Windows Vista | Нет | ||
| ● Windows XP | Нет | Да | |
| ● Windows 7 | Нет | Да | |
| ● Windows 8 | Нет | Да | |
| ● Linux | Нет | Да | |
| Механические свойства/материалы | |||
| Материал корпуса | |||
| ● Алюминиевый | Нет | ||
| Материал корпуса (спереди) | |||
| ● Пластиковый | Да; желтый | ||
| Размеры | |||
| Ширина | 14 mm | 16,7 mm | |
| Высота | 20 mm | 59,1 mm | |
| Толщина | 8 mm | 7 mm | |
| Массы | |||
| без упаковки | 3 g | 12 g | |
| с упаковкой | 5 g | 170 g | |
| Комплект поставки | |||
| Объем поставки, штук | 1 | ||
| Прочее | |||
| Примечание: | для панели кнопочного управления 7/17, системная панель с остаточностью, подходит для дублирования, а также для дублирования коммутационной программы LOGO!, номер для заказа LOGO!... 0BA1, ... 0BA2, ... 0BA3 | TP177-4", TP/OP277-6", MP177-6, MP277-10"T, MP277-8", MP277-8"T, MP277-10"K, MP377 12"-19", TC 10", TC 15", KTP400 Basic mono, KTP600 Basic, KTP1000 Basic, TP1500 Basic, KP700 Comfort, TP700 Comfort, KP900 Comfort, TP900 Comfort, KP1200 Comfort, TP1200 Comfort и IPC277D 7", 9", 12" | |
Изделие: 6AV6671-5CM00-0AX1
ТРАНСПОНДЕР V2 ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ MOBILE PANEL 277(F) IWLAN V2, НЕ ПРИМЕНИМ С МОБИЛЬНЫМИ ПАНЕЛЯМИ MOBILE PANEL 277(F) IWLAN V1!
Изделие: 6AV7674-0KE00-0AA0
ADAPTER SET VESA 75, АДАПТЕРНЫЙ НАБОР VESA 75 ДЛЯ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТЫХ КОРПУСНЫХ HMI-УСТРОЙСТВ, 1 АДАПТЕРНАЯ ПЛАСТИНА И 8 ВИНТОВ
Изделие: 6AV2181-4DM10-0AX0
ПЛАСТИКОВЫЙ СТОПОР ДЛЯ КАРТ ПАМЯТИ, ДЛЯ ПАНЕЛИ СЕРИИ COMFORT 4", ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВЫПАДЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫЕ КАРТЫ ПАМЯТИ, 5 ШТУК В УПАКОВКЕ
Изделие: 6AV6671-5CN00-0AX2
ВНЕШНИЙ БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ MOBILE PANEL 277(F) IWLAN С СИЛОВЫМ КАБЕЛЕМ ДЛЯ ЕВРОПЫ,США, ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ЯПОНИИ