| Номер артикула | 6AV2181-5AF20-0AX0 | 6AV2181-5AF25-0AX0 | |
| Вес | 2,420 kg | 3,050 kg | |
| Единица количества (ME) | шт. | шт. | |
| Единица упаковки | 1 | 1 | |
| Минимальное поставляемое количество ME | 1 | 1 | |
| Единица содержимого | шт. | шт. | |
| EAN | 4047623404446 | 4047623404453 | |
| Обозначение в списке (LKZ) | ST80.1F | ST80.1F | |
| Группа изделия | 2260 | 2260 | |
| Класс продукта | A: хранящийся на заводском складе стандартный продукт может быть возвращен в течение срока возврата. | A: хранящийся на заводском складе стандартный продукт может быть возвращен в течение срока возврата. | |
| VGBK | R119 | R119 | |
| Место хранения | N001 | N001 | |
| Общая информация | |||
| Обозначение типа продукта | Соединительный кабель 20 м KTP Mobile | Соединительный кабель 25 м KTP Mobile | |
| Стандарты, допуски, сертификаты | |||
| Маркировка CE | Да | ||
| cULus | Да | ||
| RCM (ранее C-TICK) | Да | ||
| Допуск КС | Да | ||
| применяется для функций обеспечения безопасности | Да | ||
| Окружающие условия | |||
| Температура окружающей среды при эксплуатации | |||
| ● мин. | 0 °C | ||
| ● макс. | 55 °C | ||
| Температура окружающей среды при хранении/транспортировке | |||
| ● мин. | -20 °C | ||
| ● макс. | 60 °C | ||
| Провода | |||
| Длина провода | 20 m | 25 m | |
| Максимальная растягивающая нагрузка | 300 N | ||
| Цвет оболочки кабеля | |||
| ● зеленый | Да | ||
| Комплект поставки | |||
| Объем поставки, штук | 1 | ||
Изделие: 6AV6671-3CK00-0AX0
ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ MP 277 10"" TOUCH, 2 НАБОРА
Изделие: 6AV2124-6XJ00-0AX1
ЗАЩИТНАЯ ПЛЁНКА ДЛЯ ШИРОКОФОРМАТНЫХ ЭКРАНОВ 22'', ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ СЕРИИ COMFORT, IPC, МОНИТОРОВ FLAT PANEL, «ТОНКОГО КЛИЕНТА», КОЛИЧЕСТВО: СМ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Изделие: 6AV7675-4RE00-0AA0
BACK COVER IP20 22", ACCESSORIES FOR IFP2200 22", COLOR BLACK, DEGREE OF PROTECTION IP20, VESA 100, INCL. 4 SCREWS FOR MOUNTING
Изделие: 6AV2181-5DJ00-0AX0
ЗАЩИТНЫЕ ПЛЁНКИ ДЛЯ СЕНСОРНЫХ УСТРОЙСТВ С ДИАГОНАЛЬЮ 4", ТИП 10, ДЛЯ ШИРОКОФОРМАТНЫХ KTP400 MOBILE 4" И KTP400F MOBILE 4", КОЛИЧЕСТВО: СМ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ