| Номер артикула | 6AV2181-5AF10-0AX0 | 6AV2181-5AF15-0AX0 | |
| Вес | 1,280 kg | 1,880 kg | |
| Единица количества (ME) | шт. | шт. | |
| Единица упаковки | 1 | 1 | |
| Минимальное поставляемое количество ME | 1 | 1 | |
| Единица содержимого | шт. | шт. | |
| EAN | 4047623404422 | 4047623404439 | |
| Обозначение в списке (LKZ) | ST80.1F | ST80.1F | |
| Группа изделия | 2260 | 2260 | |
| Класс продукта | A: хранящийся на заводском складе стандартный продукт может быть возвращен в течение срока возврата. | A: хранящийся на заводском складе стандартный продукт может быть возвращен в течение срока возврата. | |
| VGBK | R119 | R119 | |
| Место хранения | N001 | N001 | |
| Общая информация | |||
| Обозначение типа продукта | Соединительный кабель 10 м KTP Mobile | Соединительный кабель 15 м KTP Mobile | |
| Стандарты, допуски, сертификаты | |||
| Маркировка CE | Да | ||
| cULus | Да | ||
| RCM (ранее C-TICK) | Да | ||
| Допуск КС | Да | ||
| применяется для функций обеспечения безопасности | Да | ||
| Окружающие условия | |||
| Температура окружающей среды при эксплуатации | |||
| ● мин. | 0 °C | ||
| ● макс. | 55 °C | ||
| Температура окружающей среды при хранении/транспортировке | |||
| ● мин. | -20 °C | ||
| ● макс. | 60 °C | ||
| Провода | |||
| Длина провода | 10 m | 15 m | |
| Максимальная растягивающая нагрузка | 300 N | ||
| Цвет оболочки кабеля | |||
| ● зеленый | Да | ||
| Комплект поставки | |||
| Объем поставки, штук | 1 | ||
Изделие: 6XV1440-4BN20
КАБЕЛЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ MOBILE PANEL 177 PN, ДЛИНА 20 М
Изделие: 6GK5788-1GD00-0AB0
Точка доступа W788-1M12 IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2.4/5Ггц, 450Mбит/с, 1 X M12, 24VDC, IP20, POE, 24VDC, IP65 (-40-+60 C), POE, WPA2/802.11
Изделие: 6ES7648-2BF10-0XK0
КАРТА CFAST ОБЪЁМОМ 32 ГБ ДЛЯ SIMATIC IPC, В ПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ
Изделие: 6GK1161-2AA01
Коммуникационный процессор CP 1612 A2 PCI-CARD (32 BIT; 3.3/5V) ETHERNET (10/100/1000MBIT/S)