| Номер артикула | 6AV2181-5AF10-0AX0 | 6AV2181-5AF15-0AX0 | |
| Вес | 1,280 kg | 1,880 kg | |
| Единица количества (ME) | шт. | шт. | |
| Единица упаковки | 1 | 1 | |
| Минимальное поставляемое количество ME | 1 | 1 | |
| Единица содержимого | шт. | шт. | |
| EAN | 4047623404422 | 4047623404439 | |
| Обозначение в списке (LKZ) | ST80.1F | ST80.1F | |
| Группа изделия | 2260 | 2260 | |
| Класс продукта | A: хранящийся на заводском складе стандартный продукт может быть возвращен в течение срока возврата. | A: хранящийся на заводском складе стандартный продукт может быть возвращен в течение срока возврата. | |
| VGBK | R119 | R119 | |
| Место хранения | N001 | N001 | |
| Общая информация | |||
| Обозначение типа продукта | Соединительный кабель 10 м KTP Mobile | Соединительный кабель 15 м KTP Mobile | |
| Стандарты, допуски, сертификаты | |||
| Маркировка CE | Да | ||
| cULus | Да | ||
| RCM (ранее C-TICK) | Да | ||
| Допуск КС | Да | ||
| применяется для функций обеспечения безопасности | Да | ||
| Окружающие условия | |||
| Температура окружающей среды при эксплуатации | |||
| ● мин. | 0 °C | ||
| ● макс. | 55 °C | ||
| Температура окружающей среды при хранении/транспортировке | |||
| ● мин. | -20 °C | ||
| ● макс. | 60 °C | ||
| Провода | |||
| Длина провода | 10 m | 15 m | |
| Максимальная растягивающая нагрузка | 300 N | ||
| Цвет оболочки кабеля | |||
| ● зеленый | Да | ||
| Комплект поставки | |||
| Объем поставки, штук | 1 | ||
Изделие: 6AV6671-2XA00-0AX0
СЕРВИСНЫЙ ПАКЕТ ДЛЯ TP 177MICRO, TP 177A
Изделие: 6GK5791-2DC00-0AA0
SIMATIC NET, БЛОК ПИТАНИЯ PS791-2DC (=/= ПИТАНИЕ), 10ВТ, IP65 (-20-+60ГРАД. ЦЕЛЬС.), ВХОД: =12-24В, ВЫХОД: =48В, ТОЛЬКОДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СО SCALANCE W-786, В ПОСТАВКУ ВХОДИТ РУКОВОДСТВО НЕМ./АНГЛ.
Изделие: 6AV7675-2RD00-0AA0
ЗАДНЯЯ КРЫШКА IP20 19", ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЛЯ IPC477D 19", ЧЁРНОГО ЦВЕТА, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20, VESA 100, ВКЛ. 4 ВИНТА ДЛЯ МОНТАЖА
Изделие: 6XV1440-4BH80
КАБЕЛЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ MOBILE PANEL 177 PN, ДЛИНА 8 М