| Номер артикула | 6AV2181-5AF10-0AX0 | 6AV2181-5AF15-0AX0 | |
| Вес | 1,280 kg | 1,880 kg | |
| Единица количества (ME) | шт. | шт. | |
| Единица упаковки | 1 | 1 | |
| Минимальное поставляемое количество ME | 1 | 1 | |
| Единица содержимого | шт. | шт. | |
| EAN | 4047623404422 | 4047623404439 | |
| Обозначение в списке (LKZ) | ST80.1F | ST80.1F | |
| Группа изделия | 2260 | 2260 | |
| Класс продукта | A: хранящийся на заводском складе стандартный продукт может быть возвращен в течение срока возврата. | A: хранящийся на заводском складе стандартный продукт может быть возвращен в течение срока возврата. | |
| VGBK | R119 | R119 | |
| Место хранения | N001 | N001 | |
| Общая информация | |||
| Обозначение типа продукта | Соединительный кабель 10 м KTP Mobile | Соединительный кабель 15 м KTP Mobile | |
| Стандарты, допуски, сертификаты | |||
| Маркировка CE | Да | ||
| cULus | Да | ||
| RCM (ранее C-TICK) | Да | ||
| Допуск КС | Да | ||
| применяется для функций обеспечения безопасности | Да | ||
| Окружающие условия | |||
| Температура окружающей среды при эксплуатации | |||
| ● мин. | 0 °C | ||
| ● макс. | 55 °C | ||
| Температура окружающей среды при хранении/транспортировке | |||
| ● мин. | -20 °C | ||
| ● макс. | 60 °C | ||
| Провода | |||
| Длина провода | 10 m | 15 m | |
| Максимальная растягивающая нагрузка | 300 N | ||
| Цвет оболочки кабеля | |||
| ● зеленый | Да | ||
| Комплект поставки | |||
| Объем поставки, штук | 1 | ||
Изделие: 6AV7672-1CE00-0AA0
ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКАR PANEL PC677/877/IL77 19" TOUCH, УПАКОВКА ИЗ 10 ШТУК
Изделие: 6AV7675-2RB00-0AA0
BACK COVER IP20 15", ACCESSORIES FOR IPC477D 15", COLOR BLACK, DEGREE OF PROTECTION IP20, VESA 100, INCL. 4 SCREWS FOR MOUNTING
Изделие: 6AV2181-4XM00-0AX0
ПЛАСТИКОВЫЙ СТОПОР ДЛЯ КАРТ ПАМЯТИ, ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ СЕРИИ COMFORT 7"-22", ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВЫПАДЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫЕ КАРТЫ ПАМЯТИ, 5 ШТУК В УПАКОВКЕ
Изделие: 6GT2600-0AD10
MOBY D МОБИЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ ДАННЫХ MDS D100 ISO CARD, 128 БАЙТ (ПАМЯТЬ ПРИЛОЖЕНИЙ), IP 68, ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ОТ -25 ДО +80 ГРАД.ЦЕЛЬСИЯ, 85 X 54 X 0.9